Kuvaus
ominaisuudet
liitännät | kierteet G 3/8 |
toiminto | NC |
painealue | 0-250 bar |
KV-arvo | 1,5 m³/h |
väliaine | kaasut nesteet |
virtaussuunta | A -> B kuten merkitty |
sykliaika | 130 1/min |
kytkentäaika | avautuminen 30-3000 ms sulkeutuminen 30-3000 ms |
väliaineen lämpötila | 60 °C suoraan asennettu ohjausventtiili |
ulkoinen lämpötila | 50 °C suoraan asennettu ohjausventtiili |
paino | 3,5 kg |
nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC |
suojaus | IP65 (P54) DIN 40 050 |
tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.