Kuvaus
ominaisuudet
liitännät | kierteet G 1/4 |
toiminto | NC |
painealue | 0-500 bar |
KV-arvo | 7 l/min |
väliaine | kaasut |
virtaussuunta | A -> B kuten merkitty |
sykliaika | 300 1/min |
kytkentäaika | 100-3000 ms avautuminen 100-3000 ms sulkeutuminen |
väliaineen lämpötila | -20 °C — +80 °C |
ulkoinen lämpötila | -20 °C — +80 °C |
paino | 2,2 kg |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.