Kuvaus
ominaisuudet
liitännät | laipat PN 16/40/64 | ||||||||||||
toiminto | NC | ||||||||||||
painealue | 0-64 bar (Δp max. 30 bar) | ||||||||||||
KV-arvo |
| ||||||||||||
väliaine | kaasut | ||||||||||||
virtaussuunta | A -> B kuten merkitty | ||||||||||||
kytkentäaika | DN 15 – DN 50: 60 ms DN 65 – DN 80: 100 ms | ||||||||||||
väliaineen lämpötila | DN 15 – DN 50: 400 °C DN 65 – DN 80: >300 °C | ||||||||||||
ulkoinen lämpötila | 50 °C suoraan asennettu ohjausventtiili | ||||||||||||
paino | DN 15 – DN 50: 23,0 kg DN 65 – DN 80: 130,5 kg | ||||||||||||
nimellisjännite | Un 24 V DC Un 230 V 40-60 Hz AC | ||||||||||||
suojaus | IP65 | ||||||||||||
tehollinen suhteellinen käyttöaika | ED 100% |
Venttiilien tekninen suunnittelu perustuu väliaineen ja sovelluksen vaatimuksiin. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin esim. muotoilusta, tiivisteistä, materiaaleista ja ominaisuuksista yleisesitteessä esitetyissä tiedoissa.